产品描述

添加剂数据表
LG408 无渣锌系磷化剂
| 项目分类 | 详细说明 |
|---|---|
| 产品概述 | 环保型涂装前处理产品,专用于钢铁件表面处理;通过优化成膜机制,在钢铁表面形成均匀致密的磷酸锌结晶膜,大幅提升涂层附着力与耐腐蚀性;相比传统磷化,具备无沉渣、槽液稳定、易管理、环保性佳的核心优势 |
| 主要技术指标 | 外观:浅绿色透明液体 磷化膜厚:1.5~3.5μm 磷化膜重:2.5~4.0g/㎡ 硫酸铜点滴试验:>30s(磷化烘干后24小时测试) 抗冲击试验:50kg·cm 磷化后烘干温度:120~180℃ |
| 核心优势与特点 | 1. 工艺性能优异:处理时间短(喷淋1.5-3分钟/浸泡5-15分钟),结晶细密均匀,涂层附着力与耐盐雾性能大幅提升;槽液稳定,抗杂质干扰强,日常管理简单 2. 环保易维护:彻底无沉渣,无需频繁倒槽清渣,降低维护成本;不含镍、铬等一类重金属,废水处理压力小;槽液清澈透明,便于观察工件状态 3. 工艺适配性广:兼容浸泡、喷淋两种主流工艺,适配不同生产线需求 |
| 工艺参数 | 适用工艺:浸泡、喷淋 总酸(TA):15-25pt;游离酸(FA):0.5-1.2pt 使用温度:常温 处理时间:2-12分钟 配槽浓度:LG408无渣锌系磷化剂5-10%(原文标注LG338酸性除油剂3%-5%为前处理工序参数) |
| 适用范围 | 适用材料:各类碳钢、合金钢零件 核心用途:涂装前磷化处理,适配电泳、喷漆、喷粉前的表面转化 适用工艺:喷淋生产线、浸泡处理线 适用行业:汽车制造、农机、机箱机柜、金属家具、通用五金等涂装行业 |
| 标准工艺流程 | 碱除油 → 水洗 → 水洗 → 酸除锈 → 水洗 → 水洗 → 中和 → 表调 → LG408磷化 → 水洗 → 水洗 → 干燥 |
| 标准操作方法 | 1. 前处理:磷化前工件必须彻底脱脂、充分水洗,建议使用专用表调剂进行表面调整,是获得均匀磷化膜的前提 2. 磷化处理:按5-10%比例用自来水/去离子水配槽,严格控制温度、时间、总酸、游离酸、促进剂浓度;喷淋线处理1.5-3分钟,浸泡线处理5-15分钟 3. 后处理:磷化后用洁净自来水两级逆流漂洗,建议最后一道用去离子水漂洗或钝化封闭,立即用110-140℃热风彻底干燥 |
| 槽液管理与维护 | 1. 日常监控:每日用滴定法检测总酸度、游离酸度、促进剂浓度,用精密pH计监测pH值并记录 2. 参数调整:总酸下降补加LG408原液;游离酸升高补加中和剂;促进剂不足补加专用促进剂;无沉渣特性使参数波动小,调整难度远低于传统磷化 3. 槽液维护:定期清理槽底极少量悬浮物;铁离子积累过高(>1.5g/L)或成膜质量无法恢复时,部分/全部更换槽液,长寿命特性大幅延长换槽周期 |
| 注意事项 | 1. 个人防护:操作时佩戴耐酸手套和防护眼镜 2. 前处理要求:脱脂不彻底是导致磷化膜发花、泛黄等缺陷的主要原因 3. 水质要求:配制与补加建议使用自来水或去离子水,避免高硬度水 4. 污染管控:严防油污、氧化皮、其他酸碱液等异物带入磷化槽 |
| 储存与包装 | 包装规格:25公斤/塑料桶,1000公斤/塑料桶 储存条件:存放于阴凉通风处,避免阳光直射与冰冻 保质期:原装密封状态下12个月 |





在我们的常见问题中了解更多信息
处理订单需要多长时间?
您喜爱的原版所有细节——配有新颖的喇叭形方跟和现代方头。采用柔软的纳帕皮精心制作,这款必备风格与您完美贴合,让您全天(甚至整夜)舒适地站立。这款靴子使用来自获得皮革工作组认证的供应商的皮革。皮革工作组(LWG)审计标准为皮革供应链提供透明度和问责制——涵盖能源和水资源的使用。
您们提供国际运输吗?
您喜爱的原版所有细节——配有新颖的喇叭形方跟和现代方头。采用柔软的纳帕皮精心制作,这款必备风格与您完美贴合,全天(甚至整夜)让您舒适自如。这款靴子使用来自经过皮革工作组认证的供应商的皮革。皮革工作组(LWG)审核标准为皮革供应链提供透明度和问责制——涵盖能源和水资源的使用。
您的退货政策是什么?
您喜爱的原版所有细节——配有新颖的喇叭形方跟和现代方头。采用柔软的纳帕皮精心制作,这款必备风格与您完美贴合,全天(甚至夜间)让您舒适自如。这款靴子使用来自经过皮革工作组认证的供应商的皮革。皮革工作组(LWG)审核标准为皮革供应链提供透明度和问责制——涵盖能源和水资源的使用。
您的尺码选择有哪些?
您喜爱的原版所有细节——配有新颖的喇叭形方跟和现代方头。采用柔软的纳帕皮精心制作,这款必备风格与您完美贴合,让您全天(甚至整夜)舒适地站立。这款靴子使用来自经过皮革工作组认证的供应商的皮革。皮革工作组(LWG)审核标准为皮革供应链提供透明度和问责制——涵盖能源和水资源的使用。
